Recherche et téléchargement gratuits de livres pdf Datavisualisation et tableaux de bord interactifs - avec Tableau Desktop PDF PDB - Currently, there was no description for Datavisualisation et tableaux de bord interactifs - avec Tableau Desktop. Will be updated soon.
Détails Datavisualisation et tableaux de bord interactifs - avec Tableau Desktop
| Le Titre Du Livre | Datavisualisation et tableaux de bord interactifs - avec Tableau Desktop |
| EAN | 9782409011320 |
| Auteur | Alexandre FAULX-BRIOLE |
| ISBN-10 | 2409011322 |
| Langue | Français |
| Nombre de pages | 354 pages |
| Editeur | Editions ENI |
| Catégories | Thèmes |
| Évaluation du client | 3.7 étoiles sur 5 de 366 Commentaires client |
| La taille du fichier | 29.6 MB |









No comments:
Post a Comment