Recherche et téléchargement gratuits de livres pdf Business Intelligence avec Oracle 10g : ETL, Data warehouse, Data mining, rapports... PDF PDB - Currently, there was no description for Business Intelligence avec Oracle 10g : ETL, Data warehouse, Data mining, rapports.... Will be updated soon.
Détails Business Intelligence avec Oracle 10g : ETL, Data warehouse, Data mining, rapports...
| Le Titre Du Livre | Business Intelligence avec Oracle 10g : ETL, Data warehouse, Data mining, rapports... |
| EAN | 9782746034297 |
| Auteur | Claire Noirault |
| ISBN-10 | 2746034298 |
| Langue | Français |
| Nombre de pages | 449 pages |
| Editeur | Editions ENI |
| Catégories | Livres |
| Évaluation du client | 3.1 étoiles sur 5 de 394 Commentaires client |
| La taille du fichier | 26.21 MB |









No comments:
Post a Comment